Michigan Medical Marijuana Card: Complete Guide
Michigan Cannabis Tax & Privileges Comparison
| Feature / Metric | Recreational Adult-Use | Medical Cardholder |
|---|---|---|
| Wholesale Excise Tax | 24% (Baked into retail prices) | 0% (Exempt) |
| Checkout Excise Tax | 10% Added at Register | 0% (Exempt) |
| State Sales Tax | 6% Added at Register | 6% Added at Register |
| Home Cultivation Limit | Max 12 plants per household | Max 12 plants per registered patient |
| Out-of-State Reciprocity | ✕ N/A | ✓ Fully Accepted (Tax-Exempt Retail Access) |
| Minimum Access Age | 21+ | 18+ |
2-Year Financial Savings Forecast (Based on a $250/month budget)
- 2-Year Estimated Recreational Total Cost (Inflated Base + 16% Tax): ~$7,100
- 2-Year Estimated Medical Total Cost (Standard Base + 6% Tax): ~$6,360
- Program Investment: $189.99 ($149.99 Evaluation Fee + $40.00 State Fee)
- Net 2-Year Financial Savings: Over $550.00 Saved